Rockville ROCK SABER
Rock Saber Wireless 4' DJ Tube Light with 192 RGBWA and Up To 23-Hour Battery
Settings
Use the MENU button to cycle through different menu options. Press ENTER to select the desired menu option, then use the UP/DOWN arrow buttons to make adjustments. Press and hold the UP/DOWN arrow buttons within the current setting to scroll quickly through the options or numerical values for that setting. Press the ENTER button to save your selection. If you press the ENTER button on any setting, the saved mode/settings/values will remain in place even after powering off the unit and will be the default when you power the unit back on. Please note, If you pressed ENTER and are in a sub section, pressing the MENU button returns to the main menu.
Remote Control
- ☼▲ / ☼▼ → Use to adjust the brightness of the selected mode.
- ON / OFF → Turns the LEDs on or off. Please note, this button is strictly for the LEDs. The unit will remain on and continue to use battery power. To turn it off, use the power switch on the unit.
- SPEED ▲/▼ → Use to adjust the speed of the selected mode.
- MODE ▲/▼ → Use to cycle through the available modes. Can also change the DMX address, DMX channel, and wireless Id when those are selected.
- DMX Controls:
- DMX ADDRESS → Changes the DMX address. Use the up/down MODE buttons to change the address.
- DMX CHANNEL → Changes DMX channel. Use the up/down MODE buttons to change the channel.
- Wireless Controls:
- WIFI → Press to set the unit to WiFi mode which will allow control of the unit via the app.
- WIRELESS ID → Press the this button to set the group ID when using master/slave mode, the app, or a wireless DMX console. Use the up/down MODE buttons to cycle up or down through the 8 available options which are oFF (disables wireless grouping) and wireless groups 1 – 7.
- Sound-Active Controls:
- SENSITIVITY ▲/▼ → When in sound control mode use these buttons to adjust the sensitivity of the internal microphone.
- SOUND MODES → Press the button enter sound mode. Use the MODE UP/DOWN buttons to cycle through the 31 sound modes.
- SLAVE → This button is used when setting lights in master/slave and the phone app.
- AUTO → Press to go into preset auto modes. Use the up/down SPEED buttons to adjust the speed. Use the up/down MODE buttons to adjust the auto type and the up/down BRIGHTNESS buttons to adjust brightness. Use the COLOR UP/DOWN buttons to adjust auto mode colors.
- FADE → Press to enter fade mode. Use the up/down SPEED buttons to adjust the speed. Use the up/down BRIGHTNESS buttons to adjust brightness. Use the COLOR UP/DOWN buttons to adjust auto mode colors.
- COLOR ▲/▼ → Use to adjust color of AUTO mode or static light type.
- MULTI COLOR WHEEL → Press to enter the 27 color bank. Use the COLOR UP/DOWN buttons to adjust the color, up/down BRIGHTNESS buttons to adjust brightness, the STROBE button to apply strobe mode, and the up/down SPEED buttons to adjust the strobe speed.
- STROBE → Sets the unit to strobe mode when set to a single or static color. Use the up/down SPEED buttons to adjust the strobe speed.
- COLORS → Directly select red, green, blue, cool white, or warm white LED color group. Once you’ve selected the desired color, repeatedly press the button to cycle through available shades of that color. While strobing, use the up/down SPEED buttons to adjust the strobe speed and the up/down BRIGHTNESS buttons to adjust brightness.
- STATIC → Press to enter the 27 colorbank. Use the COLOR UP/DOWN buttons to adjust the color, up/down BRIGHTNESS buttons to adjust brightness, the STROBE button to apply strobe mode, and the up/down SPEED buttons to adjust the strobe speed.
Wireless DMX Controller Functions
When using a DMX controller, use the charts below to reference each channel’s function.
3-Channel Mode
Channel | Function | Value | Description |
|---|---|---|---|
1 | Master dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
2 | Strobe | 0 – 25 | Strobe off |
26 – 255 | Set strobe speed slow to fast | ||
3 | No Color | 0 – 12 | Set color combinations |
Red (R) | 13 – 21 | ||
Green (G) | 22 – 30 | ||
Blue (B) | 31 – 39 | ||
Cool white | 40 – 48 | ||
Warm white | 49 – 57 | ||
Amber | 58 – 66 | ||
Light blue | 67 – 75 | ||
Purple | 76 – 84 | ||
Yellow | 85 – 93 | ||
Light blue 2 | 94 – 102 | ||
Light orange | 103 – 111 | ||
Yellow 2 | 112 – 120 | ||
Light green | 121 – 129 | ||
Pink | 130 – 138 | ||
Light purple | 139 – 147 | ||
White 2 | 148 – 156 | ||
Light blue 3 | 157 – 165 | ||
Light green 2 | 166 – 174 | ||
Light purple 2 | 175 – 183 | ||
Light red | 184 – 192 | ||
Light blue 4 | 193 – 201 | ||
Light green 2 | 202 – 210 | ||
Light purple 3 | 211 – 219 | ||
White 3 | 220 – 228 | ||
White 4 | 229 – 237 | ||
Bright white | 238 – 246 | ||
Bright white 2 | 247 – 255 |
5-Channel Mode
Channel | Function | Value | Description |
1 | Red Dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
2 | Green dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
3 | Blue dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
4 | Cool white dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
5 | Warm white dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness |
7-Channel Mode
Channel | Function | Value | Description |
1 | Master dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
2 | Strobe | 0 – 25 | Strobe off |
26 – 255 | Set strobe speed slow to fast | ||
3 | Red Dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
4 | Green dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
5 | Blue dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
6 | Cool white dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
7 | Warm white dimmer | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness |
12-Channel Mode
40-Channel Mode
Channel | Function | Value | Description |
|---|---|---|---|
1 | R - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
2 | G - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
3 | B - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
4 | W - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
5 | Y - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
6 | R - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
7 | G - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
8 | B - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
9 | W - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
10 | Y - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
11 | R - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
12 | G - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
13 | B - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
14 | W - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
15 | Y - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
16 | R - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
17 | G - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
18 | B - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
19 | W - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
20 | Y - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
21 | R - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
22 | G - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
23 | B - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
24 | W - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
25 | Y - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
26 | R - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
27 | G - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
28 | B - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
29 | W - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
30 | Y - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
31 | R - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
32 | G - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
33 | B - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
34 | W - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
35 | Y - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Ad t overall brightness | ||
36 | R - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
37 | G - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
38 | B - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
39 | W - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
40 | Y - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness |
80-Channel Mode
Channel | Function | Value | Description |
1 | R - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
2 | G - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
3 | B - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
4 | W - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
5 | Y - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
6 | R - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
7 | G - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
8 | B - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
9 | W - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
10 | Y - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
11 | R - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
12 | G - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
13 | B - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
14 | W - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
15 | Y - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
16 | R - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
17 | G - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
18 | B - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
19 | W - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
20 | Y - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
21 | R - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
22 | G - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
23 | B - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
24 | W - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
25 | Y - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
26 | R - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
27 | G - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
28 | B - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
29 | W - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
30 | Y - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
31 | R - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
32 | G - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
33 | B - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
34 | W - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
35 | Y - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Ad t overall brightness | ||
36 | R - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
37 | G - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
38 | B - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
39 | W - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
40 | Y - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
41 | R - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
42 | G - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
43 | B - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
44 | W - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
45 | Y - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
46 | R - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
47 | G - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
48 | B - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
49 | W - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
50 | Y - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
51 | R - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
52 | G - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
53 | B - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
54 | W - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
55 | Y - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
56 | R - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
57 | G - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
58 | B - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
59 | W - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
60 | Y - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
61 | R - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
62 | G - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
63 | B - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
64 | W - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
65 | Y - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
66 | R - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
67 | G - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
68 | B - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
69 | W - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
70 | Y - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
71 | R - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
72 | G - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
73 | B - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
74 | W - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
75 | Y - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Ad t overall brightness | ||
76 | R - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
77 | G - 18 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
78 | B - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
79 | W - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
80 | Y - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness |
160-Channel Mode
Channel | Function | Value | Description |
1 | R - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
2 | G - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
3 | B - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
4 | W - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
5 | Y - 1 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
6 | R - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
7 | G - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
8 | B - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
9 | W - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
10 | Y - 2 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
11 | R - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
12 | G - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
13 | B - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
14 | W - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
15 | Y - 3 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
16 | R - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
17 | G - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
18 | B - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
19 | W - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
20 | Y - 4 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
21 | R - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
22 | G - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
23 | B - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
24 | W - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
25 | Y - 5 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
26 | R - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
27 | G - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
28 | B - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
29 | W - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
30 | Y - 6 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
31 | R - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
32 | G - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
33 | B - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
34 | W - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
35 | Y - 7 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Ad t overall brightness | ||
36 | R - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
37 | G - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
38 | B - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
39 | W - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
40 | Y - 8 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
41 | R - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
42 | G - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
43 | B - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
44 | W - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
45 | Y - 9 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
46 | R - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
47 | G - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
48 | B - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
49 | W - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
50 | Y - 10 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
51 | R - 11 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
52 | G - 11 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
53 | B - 11 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
54 | W - 11 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
55 | Y - 11 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
56 | R - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
57 | G - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
58 | B - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
59 | W - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
60 | Y - 12 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
61 | R - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
62 | G - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
63 | B - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
64 | W - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
65 | Y - 13 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
66 | R - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
67 | G - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
68 | B - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
69 | W - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
70 | Y - 14 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
71 | R - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
72 | G - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
73 | B - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
74 | W - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
75 | Y - 15 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Ad t overall brightness | ||
76 | R - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
77 | G - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
78 | B - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
79 | W - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
80 | Y - 16 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
81 | R - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
82 | G - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
83 | B - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
84 | W - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
85 | Y - 17 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
86 | R - 18 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
87 | G - 18 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
88 | B - 18 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
89 | W - 18 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
90 | Y - 18 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
91 | R - 19 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
92 | G - 19 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
93 | B - 19 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
94 | W - 19 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
95 | Y - 19 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
96 | R - 20 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
97 | G - 20 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
98 | B - 20 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
99 | W - 20 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
100 | Y - 20 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
101 | R - 21 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
102 | G - 21 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
103 | B - 21 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
104 | W - 21 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
105 | Y - 21 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
106 | R - 22 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
107 | G - 22 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
108 | B - 22 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
109 | W - 22 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
110 | Y - 22 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
111 | R - 23 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
112 | G - 23 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
113 | B - 23 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
114 | W - 23 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
115 | Y - 23 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Ad t overall brightness | ||
116 | R - 24 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
117 | G - 24 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
118 | B - 24 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
119 | W - 24 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
120 | Y - 24 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
121 | R - 25 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
122 | G - 25 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
123 | B - 25 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
124 | W - 25 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
125 | Y - 25 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
126 | R - 26 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
127 | G - 26 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
128 | B - 26 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
129 | W - 26 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
130 | Y - 26 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
131 | R - 27 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
132 | G - 27 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
133 | B - 27 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
134 | W - 27 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
135 | Y - 27 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
136 | R - 28 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
137 | G - 28 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
138 | B - 28 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
139 | W - 28 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
140 | Y - 28 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
141 | R - 29 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
142 | G - 29 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
143 | B - 29 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
144 | W - 29 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
145 | Y - 29 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
146 | R - 30 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
147 | G - 30 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
148 | B - 30 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
149 | W - 30 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
150 | Y - 30 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
151 | R - 31 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
152 | G - 31 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
153 | B - 31 | 0 – 2 | Off |
3 – 255 | Adjust overall brightness | ||
154 | W - 32 | 0 – 2 | Off |
